Поиск по сайту

График личного приема граждан в администрации муниципального образования Головинское сельское поселение на 2 квартал 2019 года

Рассмотрение письменных обращений и личный прием граждан (физических лиц) ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Информация о регистрации и ходе рассмотрения письменных обращений граждан, порядке личного приема граждан руководством муниципального образования Головинское сельское поселение предоставляется специалистами отдела контроля и обращений граждан.

 

1. Серик Василий Михайлович, И.о. Главы администрации

05.04.2019г. с 13.00 до 15.00, пятница

12.04.2019г. с 13.00 до 15.00, пятница

19.04.2019г. с 13.00 до 15.00, пятница

26.04.2019г. с 13.00 до 15.00, пятница

17.05.2019г. с 13.00 до 15.00, пятница

24.05.2019г. с 13.00 до 15.00, пятница

31.05.2019г. с 13.00 до 15.00, пятница

07.06.2019г. с 13.00 до 15.00, пятница

14.06.2019г. с 13.00 до 15.00, пятница

21.06.2019г. с 13.00 до 15.00, пятница

28.06.2019г. с 13.00 до 15.00, пятница

+7 (84247) 42-1-44

+7 (84247) 42-1-80

 

2. Сидоренкова Елена Викторовна, Специалист

03.04.2019г. с 10.00 до 12.00, среда

10.04.2019г. с 10.00 до 12.00, среда

17.04.2019г. с 10.00 до 12.00, среда

24.04.2019г. с 10.00 до 12.00, среда

08.05.2019г. с 10.00 до 11.00, среда

15.05.2019г. с 10.00 до 12.00, среда

22.05.2019г. с 10.00 до 12.00, среда

29.05.2019г. с 10.00 до 12.00, среда

05.06.2019г. с 10.00 до 12.00, среда

12.06.2019г. с 10.00 до 12.00, среда

19.06.2019г. с 10.00 до 12.00, среда

26.06.2019г с 10.00 до 12.00, среда

+7 (84247) 42-1-44

+7 (84247) 42-1-80

  Личный прием проводится в здании администрации муниципального образования Головинское сельское поселение: с.Головино, ул.Советская, дом.12

 

 

    Новости

    Баннеры

    Правительство Ульяновской области

    «Управление «К» предупреждает: будьте осторожны и внимательны!»

    «Лига безопасного интернета»

    Новости Николаевского района Ник-ТВ

    Центры обслуживания пользователей портала госуслуг

    Статистика